JAECOO5 SHS-H vstupuje do světa kompaktních SUV s výrazným designem, moderními technologiemi a úsporným hybridním pohonem, který nabízí dojezd až 980 km. Sebevědomá silueta, robustní charakter a promyšlené funkční detaily podtrhují jeho všestrannost pro každodenní jízdu ve městě, dlouhé cesty i méně dokonalé silnice.
Jaecoo5 SHS-H zaujme výraznou, sebevědomou siluetou, která spojuje robustní SUV proporce s čistými, moderními liniemi. Vysoko posazená příď, široký postoj a výrazný světelný podpis vytvářejí dojem vozu připraveného do města i na víkend mimo asfalt.
| 5 SHS-H Select |
5 SHS-H Exclusive |
|
| Palivo | Benzín | |
| Zdvihový objem [cm3] | 1499 | |
| Počet válců | 4 | |
| Čistý výkon motoru [kW/k] | 105 / 143 | |
| Maximální točivý moment [Nm] | 215 | |
| Převodovka | 1DHT | |
| Poháněná náprava | Přední | |
| Maximální výkon trakčního elektromotoru [kW/k] | 150 / 204 | |
| Maximální točivý moment trakčního elektromotoru [Nm] | 310 | |
| Typ baterie | NCM | |
| Kapacita baterie [kWh] | 1,83 | |
| Celkový výkon [kW/k] | 165 / 224 | |
| Celkový točivý moment [Nm] | 295 | |
| Emisní norma | EURO6 EB | |
| Kombinovaná spotřeba paliva dle WLTP [l/100 km] | 5,3 | |
| Objem palivové nádrže [l] | 51 | |
| Emise CO2 - kombinované [g/km] | 120 | |
| Zrychlení 0–100 km/h [s] | 7,9 | |
| Maximální rychlost [km/h] | 175 | |
| Celkový dojezd WLTP [km] | 980 | |
| Velikost ráfků | 18x7 1/2J | |
| Rozměr pneumatik | 235/55 R18 | |
| Značka pneumatik | Kumho | |
| Přední náprava | Macpherson | |
| Zadní náprava | Víceprvková | |
| Kotoučové brzdy | Přední: Ventilované kotouče; Zadní: Plné kotouče | |
| Parkovací brzda | Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold | |
| Počet sedadel | 5 | |
| Délka [mm] | 4380 | |
| Šířka [mm] | 1860 | |
| Výška [mm] | 1650 | |
| Rozvor kol [mm] | 2620 | |
| Světlá výška [mm] | 176 | |
| Objem zavazadlového prostoru základní/sklopené zadní sedačky [l] | 410/1214 | |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 1536 | |
| Celková maximální hmotnost [kg] | 2044 | |
| Užitečné zatížení [kg] | 508 | |
| Brzděný přívěs [kg] | 750 | |
| Nebrzděný přívěs [kg] | 750 | |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 | |
| Nosnost úchytů střešního nosiče [kg] | 75 | |
Nezávazně poptat
| Verze |
Kč |
| Barva |
+ Kč |
| Interiér |
+ Kč |
| Cena celkem | Kč |
Nezávazně poptat
Objednat testovací jízdu