Skladový vůz OMODA9 SHS-P Premium
LNNBDDEH7TG021481
Cena vozidla
1 219 000 Kč
Původní cena 1 369 000 Kč
Sleva 150 000 Kč
Barva
černá
- Asistent 540° HD panoramatická kamera
- Bezpečnost Přední centrální airbag
- Exteriér 20" ráfky z lehkých slitin, pneumatiky Michelin
- Infotainment Audiosystém SONY - 14 reproduktorů
- Infotainment Head-up displej s virtuální realitou
- Infotainment Opěrka sedadla řidiče vybavená reproduktory
- Komfort Masážní přední sedadla
- Komfort Sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech s bederní opěrkou nastavitelnou ve 4 směrech
- Komfort Ventilování druhé řady sedadel
- Komfort Vyhřívání druhé řady sedadel
Poptat tento vůz
Máte-li zájem o detailní informace o modelu OMODA 9 SHS-P Premium, vyplňte prosím náš nezávazný formulář. Obratem Vás kontaktujeme a rádi Vám představíme veškeré výhody a technické detaily tohoto vozu.
Kompletní výbava
- 540° HD panoramatická kamera
- Adaptivní tempomat s držením v jízdním pruhu
- Asistent pro jízdu v kolonách
- Airbag řidiče
- Airbag spolujezdce s možností deaktivace
- Hlídání objektů v mrtvém úhlu
- Kolenní airbag řidiče
- Nouzové brždění při couvání
- Nouzové držení v jízdním pruhu
- Přední boční airbag
- Přední centrální airbag
- Přední, zadní a boční radary
- Sledování dopravních značek
- Sledování únavy řidiče
- Upozornění před nárazem zezadu
- Upozornění před vybočením z jízdního pruhu
- Varování před kolizí vzadu
- Varování před opuštěním jízdního pruhu
- Varování před otevřením dveří
- Vyhřívaná, elektronicky ovládaná zpětná zrcátka s funkcí pamětí a automatického sklápění
- Vyhřívané čelní sklo
- Zadní nouzové brždění
- 20" ráfky z lehkých slitin, pneumatiky Michelin
- 4 výfuky
- Bezrámečkové samozatmavovací zpětné zrcátko
- LED světlomety
- Audiosystém SONY - 14 reproduktorů
- Dvojitý 12,3" displej
- Head-up displej s virtuální realitou
- Opěrka sedadla řidiče vybavená reproduktory
- Kožená sedadla
- Kožený interiér
- Vícebarevné ambientní osvětlení
- AQS Air Quality Management System
- Automatické odmlžování
- Dvouzónová automatická klimatizace s výdechy v druhé řadě
- Elektronické zavírání víka kufru
- Elektronicky nastavitelné opěradlo v druhé řadě sedadel, sklopná do roviny, sklopná v poměru 40/60
- Elektronicky ovládané víko kufru
- Masážní přední sedadla
- Panoramatické střešní okno
- Sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech s bederní opěrkou nastavitelnou ve 4 směrech
- Sedadlo spolujezdce nastavitelné v 6 směrech
- Sedadlo spolujezdce s tlačítkem pro ovládání jeho polohy zezadu
- Ventilovaná přední sedadla
- Ventilování druhé řady sedadel
- Vyhřívaná přední sedadla
- Vyhřívání druhé řady sedadel
- Vyhřívání volantu
Technické údaje
| Palivo | Benzín |
|---|---|
| Zdvihový objem [cm3] | 1499 |
| Počet válců | 4 |
| Čistý výkon motoru [kW/k] | 105 / 143 |
| Maximální točivý moment [Nm] | 215 |
| Převodovka | 3DHT |
| Poháněná náprava | Pohon všech kol |
| Maximální výkon předního trakčního elektromotoru 1 [kW/k] | 75/102 |
| Maximální točivý moment předního trakčního elektromotoru 1 [Nm] | 170 |
| Maximální výkon předního trakčního elektromotoru 2 [kW/k] | 90/122 |
| Maximální točivý moment předního trakčního elektromotoru 2 [Nm] | 220 |
| Maximální výkon zadního trakčního elektromotoru [kW/k] | 175/238 |
| Maximální točivý moment zadního trakčního elektromotoru [Nm] | 310 |
| Typ baterie | LFP M3P |
| Kapacita baterie [kWh] | 34,46 |
| Maximální nabíjecí výkon AC [kW] | 6,6 |
| Maximální nabíjecí výkon DC [kW] | 65 |
| Doba nabíjení AC 0% - 100% [h] | 5,5 |
| Doba nabíjení DC 30% - 80% [min] | 25 |
| Maximální výkon napájení funkcí V2L (Vehicle-to-Load) [kW] | 3,3 |
| Celkový výkon [kW/k] | 395/537 |
| Celkový točivý moment [Nm] | 650 |
| Emisní norma | EURO6 EB |
| Kombinovaná spotřeba paliva dle WLTP [l/100 km] | 1,7 |
| Objem palivové nádrže [l] | 70 |
| Kombinovaná spotřeba energie dle WLTP [kWh/100 km] | 18,1 |
| Čistý elektrický dojezd dle WLTP [km] | 145 |
| Emise CO2 - kombinované [g/km] | 38 |
| Zrychlení 0–100 km/h [s] | 4,9 |
| Maximální rychlost [km/h] | 180 |
| Celkový dojezd WLTP [km] | 1100 |
| Velikost ráfků | 20x7 1/2J |
| Rozměr pneumatik | 245/50 R20 |
| Značka pneumatik | Continental |
| Přední náprava | Macpherson |
| Zadní náprava | Víceprvková |
| Kotoučové brzdy | Přední: Ventilované kotouče; Zadní: Plné kotouče |
| Parkovací brzda | Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold |
| Počet sedadel | 5 |
| Délka [mm] | 4775 |
| Šířka [mm] | 1920 |
| Výška [mm] | 1671 |
| Rozvor kol [mm] | 2800 |
| Světlá výška [mm] | 210 |
| Objem zavazadlového prostoru základní/sklopené zadní sedačky (l) | 660/1783 |
| Pohotovostní hmotnost [kg] | 2195 |
| Celková maximální hmotnost [kg] | 2717 |
| Užitečné zatížení [kg] | 522 |
| Brzděný přívěs [kg] | 1500 |
| Nebrzděný přívěs [kg] | 750 |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení [kg] | 75 |
| Nosnost úchytů střešního nosiče [kg] | 70 |
